Bienvenido a la estación de José Luis Carabelli (LU5MCT). Dedicado a la innovación en comunicaciones satelitales, diseño de antenas, telemetría y proyectos electrónicos desde Godoy Cruz, Mendoza.
Calculadoras rápidas para diseño de antenas y conversión de coordenadas a Grid Locator.
Calcula la longitud total del cable/tubo y de cada rama utilizando el factor de velocidad estándar (0.95).
Obtén el Grid Locator de 6 caracteres introduciendo tus coordenadas de latitud y longitud.
| Servicio / Satélite | Frecuencia Downlink | Frecuencia Uplink / Tone | Modo | Uso / Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Frecuencia Llamada VHF | 145.500 MHz | Simplex | FM Voz | Nacional & Local Mendoza |
| Frecuencia Llamada UHF | 433.500 MHz | Simplex | FM Voz | Local Mendoza |
| ARISS (Estación Espacial ISS) | 145.800 MHz / 437.800 MHz | 145.990 MHz (67 Hz) | FM Voz / SSTV / APRS | Mundial / Satelital LEO |
| Repetidor FM AO-91 (Fox-1B) | 145.960 MHz | 435.255 MHz (67 Hz) | FM Transponder | Satelital AMSAT |
| NOAA 19 (Fotos Meteo) | 137.100 MHz | N/A | APT Imagen FM | Meteorológico Sudamérica |
Imágenes de la estación de radio, antenas direccionales, satélites de radioaficionados y la imponente geografía de Godoy Cruz, Mendoza.
Confirma nuestro comunicado de radio (QSO) o envía una consulta técnica a LU5MCT.